产品型号 | SPT-XL | SPT-XL | SPT-XL |
像素点间距 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
像素点密度(点/㎡) | 123983 | 65410 | 65536 |
LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模组分辨率 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
500*1000*75MM | 500*1000*75MM | ||
箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
箱体分辨率 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
视角(Deg) | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 |
显示亮度(nits) | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
刷新率(Hz) | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz |
高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | |
箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H |
详细参数