产品型号 | SPT-XW | SPT-XW | SPT-XW | |||
像素构成 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |||
像素间距( mm) | 1.56 | 1.44 | 1.25 | |||
模组分辨率(dots) | 96x108 | 104x116 | 120x135 | |||
箱体分辨率(dots) | 384x216 | 416x232 | 480x270 | |||
像素密度( dots /m²) | 409600 | 478927 | 640000 | |||
模组尺寸(长 x宽 x高) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | |||
箱体尺寸 | 600x337.5x76 | 600x337.5x76 | 600x337.5x76 | |||
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |||
箱体重量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | |||
颜色处理深度 | 14 | 14 | 14 | |||
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | |||
刷新频率( Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |||
≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ||||
白平衡亮度 | 600(可调) | 600(可调) | 600(可调) | |||
视角 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | |||
交流输入电压 | AC110~240±10% | AC110~240±10% | AC110~240±10% | |||
交流输入频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
输入功率最大值 | 640W/m² | 680W/m² | 700W/m² | |||
输入功率平均值 | 210W/m² | 230W/m² | 230W/m² | |||
储存温度 | ―10 - 50 | ―10 - 50 | ―10 - 50 | |||
工作温度 | ―0 - 40 | ―0 - 40 | ―0 - 40 | |||
产品防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | |||
LED灯典型寿命 | 50000 H | 50000 H | 50000 H | |||
箱体安装方式 | 固装 | 固装 | 固装 | |||
箱体维护方式 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 |
详细参数