产品型号 | SPT-R系列 | SPT-R系列 | SPT-R系列 | SPT-R系列 |
像素点间距 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素点密度(点/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
LED灯封装形式 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
驱动芯片 | 高刷新9929 | 高刷新9929 | 普刷5124 | 普刷5124 |
模组尺寸(mm) | 240*120*7.5MM | 模组尺寸(mm) | 240*120*7.5MM | 256*128*MM |
模组分辨率 | 120*60点 | 96*48点 | 80*40点 | 64*32点 |
折弯弧度 | 中心折弯弧度≤120°对角折弯弧度≤120°(建议折弯弧度≤90°) | |||
箱体尺寸(mm) | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
显示亮度(nits) | 800CD/㎡ | 800CD/㎡ | 800CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等级 | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥1220 | ≥1220 |
电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用寿命(H) | 50000 H | 50000 H | 50000 H | 50000 H |
使用环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
详细参数